Opony do quadów Yamaha
| Yamaha | ||
| Typ/ nazwa quada | Opony przód | Opony tył |
| 2006 Raptor 50 | AT 16x7-7 | AT 16x8-7 |
| YFM 50 | AT 16x7-7 | AT 16x 8-7 |
| 2006 Raptor 80 | AT 18x7-7 | AT 18x8-7 |
| 2006 Grizzly 80 | AT 18x7-7 | AT 18x8-7 |
| YFM80 | AT 18x7-7 | AT 18x 8-7 |
| 2006 Grizzly 125 Automatic | AT 20x7-8 | AT 22x10-8 |
| Grizzly 125 : 2009r | AT 20x7-8 | AT 22x10-8 |
| 2006 Bruin 250 | AT 22x7-10 | AT 22x10-10 |
| YFM250R 2009 | AT 20x7-10 | AT 19x10-9 |
| Big Bear 250 - 2009r | AT 22x7-10 | AT 22x10-10 |
| 2006 Raptor 350 | AT 21x7-10 | AT 20x10-9 |
| 2006 Wolverine 350 | AT 23x8-12 | AT 23x10-12 |
| 2006 Bruin 350 Auto. 4x4/Automatic | AT 25x8-12 | AT 25x10-12 |
| Bruin 350 4x4 | AT 25x8-12 | AT 25x10-12 |
| YFM350R | AT 21x7-10 | AT 20x10-9 |
| Grizzly 350 4WD IRS - 2009r | AT 25x8-12 | AT 25x10-12 |
| Grizzly 350 4WD - 2009r | AT 25x8-12 | AT 25x10-12 |
| 2006 Big Bear 400 4x4 | AT 25x8-12 | AT 25x10-12 |
| 2006 Kodiak 400 Auto. 4x4 | AT 25x8-12 | AT 25x10-12 |
| 2006 YFZ450 | 21x7-10 Radial | 20 x 10-9 Radial |
| 2006 Wolverine 450 4X4 | AT 23x8-12 | AT 23x10-12 |
| 2006 Kodiak 450 Auto. 4x4 | AT 25x8-12 | AT 25x10-12 |
| YFZ450R | AT 21x7-10 | AT 20x10-9 |
| Grizzly 450 | AT 25x8-12 | AT 25x10-12 |
| Grizzly 550 EPS : 2009r | AT 25x8-12 | AT 25x10-12 |
| Grizzly 600 | AT 25x8-12 | AT 25x10-10 |
| 2005 660R Raptor | AT 21x7-10 Radial | AT 20x10-9 Radial |
| 2006 Grizzly 660 Auto. 4x4 | AT 25x8-12 | AT 25x10-12 |
| Grizzly 660 | AT 25x8-12 | AT 25x10-12 |
| Grizzly 660FWA | AT 25x8-12 | AT 25x10-12 |
| 2006 Raptor 700R | AT 21x7-10 Radial | AT 20x10-9 Radial |
| Raptor 700 R | AT 21x7-10 | AT 20x10-9 |
| YFM 700R 2009r | AT 21x7-10 | AT 20x10-9 |
| 2006 Banshee | AT 21x7-10 | AT 20x10-9 |
| 2006 Blaster | AT 21x7-10 | AT 21x10-8 |
